Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 77%
| 1600-1616 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1617-1634 | ||||||||||||||||||||
| 1635-1651 | ||||||||||||||||||||
| 1652-1669 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1670-1687 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1688-1704 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1705-1722 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1723-1739 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1740-1757 | 32 | |||||||||||||||||||
| 1758-1775 | 16 | |||||||||||||||||||
| 1776-1792 | 56 | |||||||||||||||||||
| 1793-1810 | 46 | |||||||||||||||||||
| 1811-1827 | 80 | |||||||||||||||||||
| 1828-1845 | 88 | |||||||||||||||||||
| 1846-1863 | 72 | |||||||||||||||||||
| 1864-1880 | 99 | |||||||||||||||||||
| 1881-1898 | 78 | |||||||||||||||||||
| 1899-1915 | 75 | |||||||||||||||||||
| 1916-1933 | 39 | |||||||||||||||||||
| 1934-1952 | 10 | |||||||||||||||||||
| Année | Nombre de personnes |
| 1600 - 1762 | 65 |
| 1765 - 1793 | 68 |
| 1794 - 1816 | 65 |
| 1817 - 1829 | 65 |
| 1830 - 1842 | 67 |
| 1843 - 1858 | 65 |
| 1859 - 1872 | 65 |
| 1873 - 1881 | 65 |
| 1882 - 1897 | 65 |
| 1898 - 1912 | 66 |
| 1913 - 1952 | 60 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37p, le 25/12/2007.