| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 2 février 1894 | SEGUY Maria Noemie | |
| Mariage | 21 avril 1914 | VIGOUROUX Auguste Clément avec SEGUY Maria Noemie | |
| Naissance | 24 septembre 1916 | VIGOUROUX Jeanne | |
| Naissance | 17 avril 1920 | VIGOUROUX Marcelle Marthe | |
| Décès | 8 janvier 1921 | VIGOUROUX Marcelle Marthe | |
| Décès | 26 mai 1925 | VIGOUROUX Jean Prosper | |
| Décès | 1933 | VIGOUROUX Etienne Daniel | |
| Décès | 22 mars 1999 | VIGOUROUX Jeanne |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 21 décembre 1858 | MONTIN Rosalie | |
| Décès | 6 juillet 1869 | DELFIEUX Toinette Silvie | |
| Mariage | 11 février 1880 | VIGOUROUX Jean Prosper avec MONTIN Rosalie | |
| Naissance | 3 juillet 1880 | VIGOUROUX Etienne Daniel | |
| Naissance | 1 janvier 1893 | VIGOUROUX Louis Sylla | |
| Naissance | 1896 | BERTRAND Berthe Hélêne | |
| Naissance | 1896 | VIGOUROUX Charles | |
| Mariage | 23 novembre 1911 | avec VIGOUROUX Aline Virginie Prosper Foy | |
| Naissance | 11 juin 1912 | AGAR Emile | |
| Naissance | 1 août 1917 | VIGOUROUX Lucien Marius | |
| Décès | 5 novembre 1917 | VIGOUROUX Lucien Marius | |
| Décès | 1925 | VIGOUROUX Charles | |
| Décès | 19 juillet 1979 | SEGUY Maria Noemie | |
| Décès | 13 octobre 1979 | VIGOUROUX Auguste Clément | |
| Décès | 31 décembre 1980 | CANTALOUBE Janine | |
| Décès | 4 mai 1981 | FALISSARD Gabrielle Marthe Maria |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 21 février 1917 | PRADALIE Euphrasie | |
| Décès | 27 mars 1994 | BRINGUIER Anna | |
| Décès | 11 avril 1998 | FALISSARD Marthe |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1784 | BOYER Marianne | |
| Mariage | 29 juin 1802 | MOYSSET Jean Antoine avec BOYER Marianne |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 6 mai 1829 | PONS Auguste |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 13 novembre 1898 | LAURENS Angèle | |
| Naissance | 21 octobre 1899 | DAUBAN Elie | |
| Naissance | 24 janvier 1904 | VIDAL Sylvain Adrien Elie | |
| Mariage | 28 mai 1922 | FALISSARD Auguste Théodore avec LAURENS Angèle | |
| Mariage | 18 septembre 1928 | DAUBAN Elie avec FALISSARD Maria |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 21 juin 1881 | LAURENT Émile |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 27 décembre 1908 | BRINGUIER Anna | |
| Naissance | 17 septembre 1913 | BRINGUIER Jules |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 25 juillet 1679 | CAZAL (CASALS) Marie | |
| Mariage | 3 mars 1943 | LAURENT Lucien avec |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 20 avril 1908 | COSTE Etienne |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 8 mai 1819 | BOUISSOUNOUSE Jean-Pierre |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 25 septembre 1844 | CANNES Rosalie Victoire | |
| Naissance | 1861 | CANNES Martin | |
| Naissance | 19 novembre 1922 | LALANDE Raymond Alfred |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 6 mai 1837 | FALISSARD Jean-Pierre avec PRADELS Marie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | DURLOS Guillaume |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 5 avril 1838 | VOLTE Marie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 30 juillet 1855 | FALISSARD Jean Antoine Bernard | |
| Mariage | décembre 1948 | avec BERTRAND Alice | |
| Décès | 1950 | CORMIER Frédéric Pierre | |
| Décès | 27 octobre 1987 | BRINGUIER Jules | |
| Décès | 2 juin 1992 | FALISSARD Juliette Germaine | |
| Décès | 3 juillet 1994 | FALISSARD Ernest Julien (Célibataire) | |
| Décès | 17 août 1997 | MARC Marie | |
| Décès | 7 octobre 1997 | FALISSARD Maria |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | FALISSARD Albert | |
| Naissance | 4 janvier 1823 | FALISSARD Robert | |
| Naissance | 27 avril 1851 | DIJOLS Eugénie Victoire | |
| Mariage | 9 juin 1873 | FALISSARD Antoine Robert avec DIJOLS Eugénie Victoire | |
| Naissance | 26 février 1878 | FALISSARD Ernest Eugène | |
| Naissance | 22 décembre 1882 | FALISSARD Antoine "Camille" |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 18 décembre 1980 | FAGEOIS Jeannie |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37p, le 25/12/2007.