| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | ? | FRAQUIER Antoine | |
| Naissance | 24 février 1941 | FRAQUIER Michel | |
| Décès | 1945 | FRAQUIER Michel | |
| Décès | 16 août 1986 | LAVIGNE Raymond | |
| Décès | 1987 | SERRE Marie | |
| Décès | 24 octobre 1988 | FRAQUIER Michel |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 16 janvier 1921 | BENEZZI Louise Antoinette | |
| Mariage | 17 avril 1941 | FALISSARD Jean-Marie avec BENEZZI Louise Antoinette |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 31 mai 1993 | FALISSARD André Marc Eugène Lucien Louis |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 30 septembre 1881 | VIGOUROUX Emile |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 5 novembre 1782 | LACAZE Louis |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | DELFOUR Pierre |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | ? | CHAUSY Jean-Pierre | |
| Naissance | 15 janvier 1846 | COURCHINOUX Marie | |
| Naissance | 27 mai 1846 | GRANET Catherine | |
| Mariage | 25 septembre 1866 | FALISSARD Jean avec COURCHINOUX Marie | |
| Naissance | 4 avril 1868 | FALISSARD Jean | |
| Mariage | 6 novembre 1872 | FALISSARD Jean Baptiste avec GRANET Catherine | |
| Naissance | 19 novembre 1872 | FALISSARD Maria | |
| Naissance | 18 mai 1873 | FALISSARD Louise Catherine | |
| Naissance | 29 août 1877 | FALISSARD Julie | |
| Naissance | 17 octobre 1878 | FALISSARD Denis | |
| Naissance | 12 novembre 1881 | FALISSARD Antoine | |
| Décès | 23 mars 1884 | COURCHINOUX Marie | |
| Mariage | 29 mai 1895 | CUMINGE Henri avec | |
| Mariage | 23 septembre 1918 | avec FALISSARD Louise Catherine |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 16 juillet 1898 | FALISSARD Jean-Pierre avec PUECH Justine | |
| Naissance | 26 août 1902 | PRAT Jérémie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1896 | DUVAL Marie-Louise | |
| Mariage | 21 août 1924 | BADIOU André avec DUVAL Marie-Louise |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 12 septembre 2003 | PRAT Anne-Marie Michelle |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 15 juin 1955 | FALISSARD André Marc Eugène Lucien Louis avec |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 8 avril 1814 | PERTUIS Catherine | |
| Mariage | 26 novembre 1828 | FALISSARD Justin Pierre avec CARSAC Jeanne Albine | |
| Naissance | 24 mai 1830 | FALISSARD Jeanne | |
| Naissance | 22 juin 1832 | FALISSARD Jeanne Ant. Clotilde | |
| Naissance | 10 juillet 1833 | FALISSARD Marie | |
| Naissance | 10 juin 1835 | FALISSARD Marianne | |
| Mariage | 27 novembre 1838 | FALISSARD Louis avec PERTUIS Catherine | |
| Naissance | 10 juin 1840 | FALISSARD Émilie Marie Louise | |
| Naissance | 8 décembre 1842 | FALISSARD Julien | |
| Naissance | 10 février 1845 | FALISSARD Elisabeth | |
| Mariage | 4 juin 1845 | FALISSARD Louis avec GRAMOND Marie Anne | |
| Décès | 13 septembre 1846 | FALISSARD Elisabeth | |
| Naissance | 22 février 1850 | FALISSARD François J.-Louis | |
| Mariage | 10 septembre 1851 | DAUZIÉ Jean-Baptiste avec FALISSARD Jeanne | |
| Décès | 22 janvier 1857 | FALISSARD Jeanne Ant. Clotilde | |
| Naissance | 7 février 1866 | ROQUES Aimée | |
| Mariage | 22 novembre 1911 | avec FALISSARD Jeanne Marie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 16 mars 1903 | FRAQUIER Michel |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | ? | LATIÈRE Armand avec AURIACOMBE Elisa | |
| Mariage | 16 novembre 1859 | FALISSARD Joseph Paul Honoré avec FABRE Jeanne | |
| Naissance | 18 juin 1861 | FALISSARD Pierre | |
| Naissance | 7 novembre 1863 | FALISSARD Justine | |
| Naissance | 19 juin 1866 | FALISSARD Joseph | |
| Naissance | autour de 1867 | FALISSARD Antoine | |
| Naissance | 21 mai 1868 | FALISSARD Julie | |
| Décès | 4 septembre 1870 | FALISSARD Julie | |
| Décès | 14 février 1871 | FALISSARD Antoine | |
| Naissance | 29 juin 1872 | FALISSARD Marguerite | |
| Mariage | 1886 | AURIACOMBE Blaise Cyprien avec FALISSARD Justine | |
| Naissance | 14 mars 1887 | AURIACOMBE Elisa | |
| Naissance | 26 novembre 1888 | FALISSARD Marie | |
| Naissance | novembre 1888 | AURIACOMBE Justin Clément Auguste | |
| Décès | 25 février 1890 | FALISSARD Pierre | |
| Décès | 13 avril 1891 | FALISSARD Marguerite | |
| Naissance | 7 juillet 1892 | AURIACOMBE Augustin | |
| Décès | 30 août 1892 | AURIACOMBE Augustin | |
| Naissance | 11 septembre 1898 | AURIACOMBE Jeanne | |
| Décès | 1933 | FALISSARD Justine | |
| Décès | 1971 | AURIACOMBE Justin Clément Auguste |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 18 mai 1905 | FALISSARD Louis Joseph | |
| Naissance | 29 septembre 1906 | FALISSARD Marie Agnès |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 13 avril 1844 | TABAIZE Eugénie | |
| Mariage | 22 septembre 1869 | FALISSARD Antoine avec TABAIZE Eugénie | |
| Naissance | 6 septembre 1870 | SOUQUIÈRES Pierre |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 19 août 1897 | CHAUSY Justine |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 30 avril 1920 | avec FALISSARD Elise | |
| Mariage | 30 avril 1920 | TEURLAN Albert Pierre avec FALISSARD Maria |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 5 mars 1802 | MURATET Elisabeth | |
| Naissance | 20 mars 1809 | CARSAC Jeanne Albine | |
| Naissance | 2 mars 1819 | GRAMOND Marie Anne | |
| Naissance | 26 février 1822 | DAUZIÉ Jean-Baptiste | |
| Mariage | 20 septembre 1837 | FALISSARD Jean Pierre avec MURATET Elisabeth | |
| Naissance | 24 juin 1852 | DAUZIÉ Albine Antoinette | |
| Naissance | 18 septembre 1853 | DAUZIÉ Géraud Gustave | |
| Naissance | novembre 1921 | CHAUSI Joseph | |
| Naissance | 4 avril 1923 | CHAUSI Pierre | |
| Naissance | 1 février 1925 | CHAUSI Jean | |
| Naissance | janvier 1930 | CHAUSI Louise | |
| Décès | novembre 1955 | CHAUSI Antonin Martin | |
| Décès | septembre 1963 | CHAUSI Joseph | |
| Décès | 11 février 2000 | CHAUSI Louise |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 7 novembre 1888 | FALISSARD Pierre avec ROQUES Aimée |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 1970 | VIGOUROUX Emile | |
| Décès | 15 novembre 1976 | CIPIERRE Hélêne |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 17 octobre 1858 | SELVES Casimir François |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 10 décembre 1991 | DROIT Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 25 mars 1886 | VIGOUROUX Ernest | |
| Décès | 19 juillet 1887 | VIGOUROUX Ernest | |
| Naissance | 3 août 1887 | CIPIERRE Hélêne | |
| Naissance | 20 septembre 1888 | VIGOUROUX Auguste Clément | |
| Naissance | 17 avril 1893 | MORTESAGNE Eugénie | |
| Naissance | 4 septembre 1904 | REY Eva | |
| Mariage | 11 mai 1908 | VIGOUROUX Emile avec CIPIERRE Hélêne | |
| Mariage | autour de 1920 | VIGOUROUX Louis Sylla avec MORTESAGNE Eugénie | |
| Naissance | 5 mars 1921 | VIGOUROUX Camille Marie-Louise | |
| Décès | 5 février 1934 | MONTIN Rosalie | |
| Décès | 8 septembre 1938 | MORTESAGNE Eugénie | |
| Mariage | 25 mars 1940 | DROIT Joseph avec VIGOUROUX Camille Marie-Louise | |
| Mariage | juillet 1940 | VIGOUROUX Louis Sylla avec REY Eva | |
| Mariage | 19 mars 1945 | ANGLADE André avec | |
| Décès | 27 juillet 1952 | VIGOUROUX Louis Sylla | |
| Sépulture | 20 janvier 2006 | VIGOUROUX Camille Marie-Louise |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | MARCEL Joseph | |
| Naissance | 20 octobre 1859 | FORESTIER Marie Julie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 7 juin 1908 | BLANC Daniel |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 5 novembre 1903 | FALISSARD Abel Louis avec BERARD Marie | |
| Naissance | 21 août 1904 | FALISSARD Charles | |
| Naissance | 14 avril 1907 | FALISSARD Germaine Luc. Marie | |
| Décès | 7 juin 1978 | BLANC Daniel |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 5 janvier 1991 | MARAIS Maurice Henri |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 6 septembre 1929 | MARAIS Pierre Henri Maurice | |
| Décès | 10 janvier 1936 | FALISSARD Jean-Pierre | |
| Décès | 15 septembre 1940 | PUECH Justine |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 27 octobre 1939 | FALISSARD Josette | |
| Décès | 27 octobre 1939 | FALISSARD Josette | |
| Décès | 12 décembre 1981 | FALISSARD Louis Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 4 avril 1958 | BRAVARD Léon Marie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 11 mai 1950 | VERDIER Anna | |
| Décès | 26 novembre 1982 | DUPIN Eugène dit Daniel |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Divorce | 16 mars 1951 | FALISSARD Louis Jean Baptiste avec | |
| Décès | 5 octobre 1956 | FALISSARD Louis Jean Baptiste | |
| Décès | 7 octobre 1980 | VALARCHE Lucienne Marcelle |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37p, le 25/12/2007.