Graphique des événements par mois
|
| janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1660 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1661 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1663 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1669 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1672 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1673 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1677 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1679 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1680 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1683 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1688 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1691 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1694 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1701 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1702 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1704 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1706 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1708 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1711 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1713 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1714 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1715 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1717 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1719 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1720 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1721 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1723 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1732 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1736 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1737 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1739 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1740 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
| 1741 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1742 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1743 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1744 | 1 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1745 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 1746 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1747 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1748 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1749 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1750 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1751 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
| 1752 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
| 1753 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1754 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1755 | 2 | 2 | |||||||||||
| 1756 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1757 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 | ||||||||
| 1758 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 | ||||||||
| 1759 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1760 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
| 1761 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1762 | 1 | 1 1 | 2 1 | ||||||||||
| 1765 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1767 | 2 | 2 | |||||||||||
| 1769 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1770 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1773 | 1 2 | 1 | 1 4 | ||||||||||
| 1774 | 2 | 2 | |||||||||||
| 1775 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 1776 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1777 | 1 | 1 | 2 | 2 1 1 | |||||||||
| 1778 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1780 | 1 | 2 1 | 1 | 4 1 | |||||||||
| 1781 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | 4 2 | ||||||||
| 1782 | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 5 1 | ||||||||
| 1783 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 2 | |||||
| 1784 | 1 | ||||||||||||
| 1785 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 1 | 6 1 1 | ||||||
| 1786 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
| 1787 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | 3 3 | ||||||||
| 1788 | 1 1 | 1 | 1 | 2 1 | 5 2 | ||||||||
| 1789 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 | ||||||||
| 1790 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 4 2 | ||||||||
| 1791 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1792 | 2 1 | 2 | 1 1 1 | 3 1 4 | |||||||||
| 1793 | 1 | 2 1 | 3 1 | ||||||||||
| 1794 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 1 | |||||||
| 1795 | 2 | 1 | 1 2 | ||||||||||
| 1796 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 1 | ||||||||
| 1797 | 2 | 2 | |||||||||||
| 1798 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1799 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
| 1800 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1801 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1802 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 1 | ||||||||
| 1803 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1804 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 4 | ||||||||
| 1805 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 4 1 1 | |||||||
| 1806 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
| 1807 | 1 | 2 | 2 1 | ||||||||||
| 1808 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | |||||||||
| 1809 | 2 | 1 | 2 1 | ||||||||||
| 1810 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 1 2 | ||||||||
| 1811 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 1812 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1813 | 1 2 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | 4 5 | |||||||
| 1814 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 2 | ||||||||
| 1815 | 1 | 2 1 | 1 | 1 | 5 1 | ||||||||
| 1816 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| 1817 | 2 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 5 1 2 | |||||||
| 1818 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 1819 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 | 5 1 1 | |||||||
| 1820 | 1 | 1 | 1 1 1 | 3 1 1 | |||||||||
| 1821 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 2 2 3 | |||||||
| 1822 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | 5 1 1 | |||||||
| 1823 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 2 | 2 | 1 1 | 8 1 3 | |||||
| 1824 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 6 2 | |||||
| 1825 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 6 4 | ||||
| 1826 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 2 2 2 | |||||||
| 1827 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 2 1 | ||||||
| 1828 | 1 1 | 1 | 1 | 1 2 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 7 1 5 | ||||
| 1829 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1830 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 1 | |||||||
| 1831 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 3 | |||||||
| 1832 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 1 | |||||||
| 1833 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 1 | ||||||
| 1834 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
| 1835 | 2 | 1 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 2 2 | |||||
| 1836 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 2 | |||||||
| 1837 | 1 1 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 2 5 | |||||
| 1838 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 4 | |||||||
| 1839 | 2 1 | 1 | 1 | 1 | 5 1 1 | ||||||||
| 1840 | 2 1 | 2 1 | 1 | 1 | 1 1 | 7 1 2 | |||||||
| 1841 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 1 | 9 1 1 | |||||
| 1842 | 2 | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 5 3 | |||||||
| 1843 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 5 1 2 | ||||||
| 1844 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 3 | |||||
| 1845 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 1 2 | ||||||||
| 1846 | 1 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 7 1 3 | ||||
| 1847 | 1 1 | 1 | 3 | 1 | 6 1 | ||||||||
| 1848 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
| 1849 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 2 | ||||||||
| 1850 | 1 | 1 1 | 1 | 2 1 | 1 | 5 1 2 | |||||||
| 1851 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 3 | 1 | 1 | 4 2 4 | |||||
| 1852 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 5 2 2 | |||||
| 1853 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1854 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 3 1 2 | ||||||||
| 1855 | 1 | 1 2 | 2 1 | 1 1 | 3 2 4 | ||||||||
| 1856 | 2 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 2 2 | |||||
| 1857 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 4 | |||||
| 1858 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
| 1859 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 | 4 1 1 | ||||||||
| 1860 | 1 | 1 | 1 2 | ||||||||||
| 1861 | 1 | 1 1 | 3 | 1 | 6 2 | ||||||||
| 1862 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 3 2 4 | |||||
| 1863 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 1 | 5 3 | |||||||
| 1864 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 2 1 | |||||
| 1865 | 1 | 1 1 | 2 | 1 | 4 2 | ||||||||
| 1866 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 1 1 | ||||
| 1867 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 1 1 | |||||
| 1868 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 2 | 4 1 2 | |||||||
| 1869 | 1 | 1 | 2 1 | 3 | 2 | 1 1 | 1 | 1 | 5 4 5 | ||||
| 1870 | 1 1 | 1 | 1 | 2 1 | 2 | 1 | 6 1 4 | ||||||
| 1871 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 3 | |||||||
| 1872 | 2 | 1 | 1 | 1 1 | 4 2 | ||||||||
| 1873 | 2 | 3 2 | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 10 1 3 | ||||||
| 1874 | 1 | 2 | 1 | 2 1 | 2 1 | 1 | 7 2 2 | ||||||
| 1875 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 | 6 1 1 | |||||||
| 1876 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 1 | |||||||
| 1877 | 1 | 1 1 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 1 3 1 | ||||||
| 1878 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 3 | 11 4 | ||||||
| 1879 | 2 | 2 2 | 1 1 | 1 | 6 3 | ||||||||
| 1880 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 1 | 2 2 3 | |||||||
| 1881 | 1 1 | 1 | 1 | 3 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 10 2 4 | |||
| 1882 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 3 | 7 2 2 | |||||
| 1883 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 2 1 | |||||
| 1884 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 3 3 | |||
| 1885 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1886 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 5 2 2 | ||||||
| 1887 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 2 | |||||||
| 1888 | 1 | 2 1 | 3 1 | ||||||||||
| 1889 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 2 2 | |||||||
| 1890 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | |||||||||
| 1891 | 1 | 2 1 | 1 | 1 1 | 1 | 4 1 3 | |||||||
| 1892 | 1 | 2 2 | 1 | 1 | 3 2 2 | ||||||||
| 1893 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 2 1 | ||||||
| 1894 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 1895 | 1 1 | 1 | 1 | 3 1 | |||||||||
| 1896 | 1 | 3 1 | |||||||||||
| 1897 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 4 1 | ||||||||
| 1898 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | 1 | 2 3 2 | |||||||
| 1899 | 1 | 1 | 2 1 1 | 1 | 1 1 1 | 1 | 6 2 2 1 | ||||||
| 1900 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 4 3 1 | ||||||
| 1901 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 1902 | 1 | 2 | 1 | 1 1 | 1 | 3 3 1 | |||||||
| 1903 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | 3 3 2 | ||||||
| 1904 | 1 1 | 2 | 1 | 1 1 | 1 2 | 1 | 1 1 | 1 | 8 2 4 | ||||
| 1905 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | 1 | 1 | 7 1 1 | ||||||
| 1906 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 2 3 | ||||
| 1907 | 1 | 1 1 | 4 1 | ||||||||||
| 1908 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 1 1 | ||||||
| 1909 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 2 2 | ||||||
| 1910 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 | ||||||||
| 1911 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 2 | 1 4 4 | |||||||
| 1912 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 4 1 | ||||||||
| 1913 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 4 | |||||
| 1914 | 1 1 | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 5 1 2 | |||||||
| 1915 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 3 | ||||||||
| 1916 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1917 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | 1 | 4 3 | |||||||
| 1918 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 2 | ||||||||
| 1919 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | |||||||||
| 1920 | 1 | 1 | 1 2 | 1 4 1 | |||||||||
| 1921 | 1 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 1 2 | |||||||
| 1922 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 3 4 1 | |||||
| 1923 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | |||||||||
| 1924 | 1 | 1 | 1 1 1 | ||||||||||
| 1925 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 2 5 | ||||||
| 1926 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 4 1 | ||||||||
| 1927 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 1 4 | ||||||||
| 1928 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 4 | ||||||
| 1929 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 1 1 | |||||||
| 1930 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 2 | |||||||
| 1931 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 2 1 | ||||||||
| 1932 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1933 | 1 | 1 | 1 3 | ||||||||||
| 1934 | 1 | 1 1 | 1 2 | ||||||||||
| 1935 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 1936 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | |||||||||
| 1937 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1938 | 1 1 | 1 | 1 | 2 2 | |||||||||
| 1939 | 1 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1940 | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 1 2 4 | ||||||||
| 1941 | 2 | 1 | 1 | 3 1 1 | |||||||||
| 1942 | 1 | 1 | 1 2 | ||||||||||
| 1943 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1944 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1945 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 4 | ||||||||
| 1946 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 2 | ||||||||
| 1947 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 3 | ||||||||
| 1948 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 3 | |||||||
| 1949 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 2 | |||||||||
| 1950 | 1 | 1 | 1 | 1 3 | |||||||||
| 1951 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1952 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 2 3 | |||||||
| 1953 | 4 | 4 | |||||||||||
| 1954 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 3 | ||||||||
| 1955 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 3 | ||||||||
| 1956 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1957 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1958 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 1959 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1960 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1961 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 1963 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 1964 | 1 | 1 | 1 | 1 3 | |||||||||
| 1965 | 1 | 1 2 | |||||||||||
| 1966 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1967 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1968 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 3 | ||||||||
| 1969 | 2 | 1 1 | 1 3 | ||||||||||
| 1970 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| 1971 | 2 | 3 | |||||||||||
| 1973 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1974 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1975 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 3 | ||||||||
| 1976 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1977 | 2 | 2 | |||||||||||
| 1978 | 1 | 1 | 1 | 1 3 | |||||||||
| 1979 | 1 | 3 | 1 | 1 4 | |||||||||
| 1980 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| 1981 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1982 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1984 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1985 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1986 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 1987 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 1988 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 1989 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1990 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 1991 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| 1992 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1993 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 1994 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 1995 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1996 | 2 | 2 | |||||||||||
| 1997 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1998 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1999 | 2 | 2 | |||||||||||
| 2000 | 2 | 2 | |||||||||||
| 2001 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 2003 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2005 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2006 | 1 1 | 1 1 | |||||||||||
| Total | 52 15 40 1 | 40 32 33 1 | 62 11 33 3 | 62 16 30 | 60 16 45 | 62 29 36 | 53 22 32 | 52 17 29 1 | 42 14 35 | 53 15 41 | 61 25 30 | 46 3 37 1 | 645 215 421 7 |
Graphique des événements par mois
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37p, le 25/12/2007.