Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 33%
| 324-399 | 10 | |||||||||||||||||||
| 400-475 | 5 | |||||||||||||||||||
| 476-551 | 3 | |||||||||||||||||||
| 552-627 | 2 | |||||||||||||||||||
| 628-703 | 24 | |||||||||||||||||||
| 704-779 | 40 | |||||||||||||||||||
| 780-855 | 101 | |||||||||||||||||||
| 856-931 | 186 | |||||||||||||||||||
| 932-1007 | 339 | |||||||||||||||||||
| 1008-1083 | 424 | |||||||||||||||||||
| 1084-1159 | 462 | |||||||||||||||||||
| 1160-1235 | 442 | |||||||||||||||||||
| 1236-1311 | 293 | |||||||||||||||||||
| 1312-1387 | 146 | |||||||||||||||||||
| 1388-1463 | 90 | |||||||||||||||||||
| 1464-1539 | 61 | |||||||||||||||||||
| 1540-1615 | 50 | |||||||||||||||||||
| 1616-1691 | 106 | |||||||||||||||||||
| 1692-1767 | 77 | |||||||||||||||||||
| 1768-1844 | 32 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36o, le 24/02/2007.