| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1146 | de BOURGOGNE Alix (2926663) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 30 juin 1191 | de PONTHIEU Jean 1er (5838710) |
| Décès | 23 août 1192 | de BOURGOGNE Hugues III (1514228) |
| Décès | 1217 | de LUSIGNAN, d'ISSOUDUN Raoul 1er |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | de PHRYGIE Michel II le Bégue (748746832) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 2 octobre 939 | de LOTHARINGIE (LORRAINE) Gilbert (Gislebert) (93592278) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 1097 | de CHÂTEAUROUX Raoul Thibaut, +Croisé (5853360) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 27 mai 1102 | de BOURGOGNE-COMTÉ Étienne |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | autour de 1145 | de VENDÔME Geoffroi III, dit Grise-Gonelle (21190012) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | ? | de FRANCE Charles II le Chauve (5976230256) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 2 septembre 1205 | de COLIGNY-LE-NEUF Hugues (757086) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | ? | de VESTFOLD Oystein 1er Halvdansson Fjert Glumru (2712408320) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | ? | de ROME Valentinien 1er (24534631708750) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | ? | d'AQUITAINE Bodogisel (23959872800) |
| Décès | ? | de CHOUVIGNY-BLOT Jean III (23668) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | de ROME Théodose 1er (12267315854374) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 17 juillet 1085 | de HAUTEVILLE Robert Guiscard (93419018) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 16 avril 1148 | de TOULOUSE Alphonse Jourdain (1462376) |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 3 août 1566 | de GREIL de LA VOLPILIERE Antoine avec de GARCEVAL de RECOULES Marguerite |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 771 | CARLOMAN (2994950182) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | autour de 1048 | COMMENE Alexis Ier (12076440) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 11 juillet 1302 | FLOTTE Pierre 1er (47606) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 13 août 1134 | de HONGRIE Prisa (6038221) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1 mars 1105 | de CASTILLE Alphonse VII, El Emperador (3020126) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 21 décembre 1277 | de ROUSSILLON Guillaume (378612) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 14 août 1265 | de MONTFORT L'AMAURY Simon V |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 17 juillet 924 | d'ANGLETERRE Edouard Ier le Vieux (187500176) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 21 mars 1076 | de BOURGOGNE Robert 1er le Vieux |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 13 juin 823 | de FRANCE Charles II, le Chauve (749226306) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | de FRANCE Charles II le Chauve (5976230256) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 21 août 1157 | de CASTILLE Alphonse VII, El Emperador (3020126) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 13 juillet 1102 | de CHAMPAGNE Etienne II dit Henri, +Croisé (5853330) |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | novembre 1135 | d'ARAGON Ramire II, le Moine (6040250) avec de POITOU Agnès (6040251) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | autour de 714 | PÉPIN LE BREF (5989900352) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 22 juillet 1035 | le Diable" Robert II "le Magnifique (23413324) |
| Décès | 1092 | de TURENNE Boson 1er (12076108) |
| Décès | 24 juillet 1129 | d'AMBOISE Hugues 1er, Croisé En 1096 (5853364) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | ? | d'HERSTAL Pépin II (2994984100) |
| Naissance | 715 | de FRANCIE Pépin III le Bref (1497492052) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | de VESTFOLD Ragnvald (678102082) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | autour de 963 | de TOSCANE Willa (93592273) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 2 avril 742 | CHARLEMAGNE (Charles 1ø, le Grand) (2994950176) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 742 | de FRANCIE Charlemagne (1304319202) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 19 juin 1143 | de TURENNE Boson II (6040200) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 1038 | de LOUVAIN Henri 1er (11718732) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | de HEIDMARK Eystein Glumra Ivarsson (339051040) |
| Naissance | ? | de MOERE Rolf (339051042) |
| Naissance | autour de 846 | de NORMANDIE Rollon ou Robert 1er (84762760) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 12 mars 996 | de BLOIS Eudes 1er (186757194) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 8 janvier 1079 | de FRANCE Alix ou Adèle (11718729) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 1035 | de MANTES Dreux (11718760) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 1249 | de MONTFORT Jean 1er |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 25 juillet 1095 | de HONGRIE Saint Ladislas Ier (12076442) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 889 | de HEIDMARK Ragnvald Eysteinsson le Sage (169525520) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 1241 | de MONTFORT Amaury VI |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 25 janvier 1271 | de CHAUVIGNY Guillaume II |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | février 1209 | de PROVENCE Alphonse-Bérenger 1er (1463322) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 8 août 869 | de GERMANIE Lothaire II (187186718) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 15 juillet 948 | LACAPÈNE Romain Ier, Amiral de L'Empire (1545784698) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 24 février 1099 | de PÜTTEN Ulrich (11706670) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 1 juin 1074 | d'AMBOISE Sulpice 1er (11706728) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | ? | de HASPENGAU Ingramm ou Ingerman (1497493650) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 21 mars 1063 | de BONNGAU Richenza (48305771) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 9 novembre 1208 | de CASTILLE Sanche |
| Décès | 9 novembre 1208 | de CASTILLE Sancie 'Sancha' (1510063) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | de SOLOR Solveig Halvdansdatter (10849633281) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 27 mai 1085 | de NORMANDIE Gundrade |
| Décès | octobre 1221 | de RODEZ Henri 1er, Dcd Croisé (754792) |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 7 février 1238 | de MONTFORT L'AMAURY Simon V avec d'ANGLETERRE Éléonore |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 23 février 943 | de VERMANDOIS Herbert II (97387574) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 23 mars 1103 | de BOURGOGNE Eudes ou Hugues 1er Borel (11675660) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 29 juin 1109 | de CASTILLE Alphonse VI, El Bravo (2924790) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | ? | de VESTFOLD Halvdan Ier Olavsson Hvitbein (5424816640) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1103 | de TOULOUSE Alphonse Jourdain (1462376) |
| Décès | 28 février 1105 | de TOULOUSE Raymond IV de St Gilles (1462394) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | HARDRADE Asa Oysteinsdotter (5424816641) |
| Naissance | 816 | de HEIDMARK Ragnvald Eysteinsson le Sage (169525520) |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 980 | de FRANCE Louis V avec d'ANJOU Adéla‹De "Blanche" (11699153) |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 909 | de SAXE Henri Ier, L'Oiseleur (93592194) avec de RINGILHEIM Mathilde (93592195) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 849 | d'ANGLETERRE Alfred 1er (375000352) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | autour de 992 | de BONNGAU Richenza (48305771) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | juin 1219 | de COURTENAY Pierre II (754778) |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36o, le 24/02/2007.