| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 10 mars 1036 | de SAXE Welf II |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 14 octobre 1702 | de MÉALLET Pierre |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 22 juin 1208 | HOHENSTAUFEN Philippe |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 772 | CHARLEMAGNE (Charles 1ø, le Grand) (2994950176) avec de VINTZGAU Hildegarde (2994950177) |
| Décès | 18 novembre 814 | de PONTHIEU Saint Angilbert (2999994920) |
| Décès | 814 | de FRANCIE Charlemagne (1304319202) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 28 janvier 814 | CHARLEMAGNE (Charles 1ø, le Grand) (2994950176) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 840 | de FRANCIE Louis 1er le Débonnaire (748746824) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 20 juin 840 | de FRANCE Louis I, le Pieux (1497475118) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 855 | d'ITALIE Lothaire I (748738224) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 15 octobre 1080 | de PÜTTEN Ratbodon IV (23413340) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | ? | de GERMANIE Henri 1er L'Oiseleur (1494057566) |
| Décès | 2 juillet 936 | de SAXE Henri Ier, L'Oiseleur (93592194) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 14 mars 968 | de RINGILHEIM Mathilde (93592195) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 21 août 1057 | de LUXEMBOURG Irmentrude |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 15 novembre 1194 | d'ALSACE Marguerite,Vve Raoul de Vermandois (1465099) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 1235 | HOHENSTAUFEN Marie |
| Décès | 1 février 1248 | de BRABANT Henri |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | de LANDEN Pépin 1er le Vieux (11979936402) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 8 juin 1706 | de CAMBEFORT François-Joseph |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 17 décembre 1195 | de HAINAUT Baudoin V, 'Le Courageux' (1465098) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 12 septembre 1015 | de HAINAUT Lambert 1er, le Barbu (23437464) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 29 mars 1249 | de VENDÔME Pierre, Aœné (731672) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 19 juillet 1131 | de BARCELONE Raymond-Bérenger III, le Grand (2648346) |
| Décès | 13 octobre 1173 | Pétronille Perrenelle (3020125) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1252 | de SULLY Henri III (182916) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 7 septembre 1134 | d'ARAGON, de NAVARRE Alphonse 1er, le Batailleur |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 4 juin 1094 | d'ARAGON Sanche 1er Ramirez (12080500) |
| Naissance | mars 1157 | de PROVENCE Alphonse II , le Chaste (1510062) |
| Décès | 16 août 1157 | d'ARAGON Ramire II, le Moine (6040250) |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 18 janvier 1174 | de PROVENCE Alphonse II , le Chaste (1510062) avec de CASTILLE Sancie 'Sancha' (1510063) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | février 1149 | de BARCELONE Bérengère |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 8 mars 1126 | de CASTILLE Urraca 1ère (6040253) |
| Mariage | novembre 1128 | de CASTILLE Alphonse VII, El Emperador (3020126) avec de BARCELONE Bérengère |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 1147 | d'AUVERGNE Robert III (760840) |
| Décès | 25 mars 1184 | de FRANCE Pierre 1er (732438) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 6 août 966 | d'IVRÉE Bérenger II (93592272) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | ? | de VERMANDOIS Adèle |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 5 juin 926 | de PROVENCE Louis III L'Aveugle (46796676) |
| Décès | 1026 | d'ANJOU Adéla‹De (186790165) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1093 | de CHAMPAGNE Thibaut IV (2930236) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 26 juin 1346 | de CHABANNES Ebles IV |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 25 juin 841 | d'AUVERGNE 'Gerold, Géroud' II (748737568) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 8 octobre 1152 | de CHAMPAGNE Thibaut IV (2930236) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 938 | d'ANJOU Geoffroy Ier, Grisegonelle (42381418) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 8 novembre 1171 | de HAINAUT Baudoin IV, 'Le Bâtisseur' (2930196) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | ? | de FRANCE Charles III le Simple (1494057564) |
| Décès | 7 octobre 929 | de FRANCE Charles III, le Simple (187499720) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 835 | de LOTHARINGIE Lothaire II (748737602) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 768 | PÉPIN LE BREF (5989900352) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | ? | de FRANCE Robert 1er (1494057558) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 783 | de VINTZGAU Hildegrade (1304319203) |
| Mariage | 15 octobre 821 | de GERMANIE Lothaire 1er (374373412) avec de TOURS (= d'ALSACE) Ermengarde ou Irmengarde (374373413) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 843 | d'ALTDORF Judith (1498469015) |
| Décès | 958 | d'ANJOU Foulque II, le Bon (373580330) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | d'AUSTRASIE Plectrude |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 14 mai 1288 | de POITIERS-VALENTINOIS Aymar IV (91568) avec de GENÈVE Marguerite (189271) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | août 1473 | de CRUSSOL Louis (2860) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | après 1135 | de MONTMORENCY Adeline dite Machaine (5853395) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | ? | de VERMANDOIS Herbert II (747028778) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | de FRANCE Louis IV D'Outremer (747028782) |
| Naissance | ? | de LAON Charibert (2994950158) |
| Naissance | 719 | de LAON Bertrade la Jeune (1497492053) |
| Naissance | 10 septembre 920 | de FRANCE Louis IV, D'Outre-Mer (93749860) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 22 octobre 741 | de FRANCIE Charles Martel, Roi des Francs (1497492050) |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 13 décembre 842 | de FRANCE Charles II, le Chauve (749226306) avec d'ORLÉANS Ermentrude "Ermengarde" (749998881) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 15 juin 923 | de FRANCE Robert 1er (93592192) |
| Mariage | 1 juillet 1193 | de COURTENAY Pierre II (754778) avec de HAINAUT Yolande (754779) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1808 | BARTHOMIVAT de LA BESSE Judith |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 19 mai 1359 | de LA GORCE d'ORIOL Jean avec de CHATEAUNEUF de ROCHEBONNE Odette |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | ? | de CARDONA Brunissende (365829) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 31 janvier 1229 | de MONTFORT Guy (754776) |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 1222 | de MONTFORT Amaury VI avec de BOURGOGNE Béatrix |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | juillet 1220 | de MONTFORT Guy (1514806) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 12 avril 1732 | de MÉALLET Amable |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 23 juin 1232 | de CAYLUS de SÉVERAC Gui V (729540) avec de PANAT Richarde (729541) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 13 août 1782 | MEALLET Jean du Couderc |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | autour de 1635 | de MAYNIER Jeanne (33) |
| Mariage | 22 juin 1659 | de MÉALLET Jean Guy (32) avec de MAYNIER Jeanne (33) |
| Naissance | autour de 1664 | de MAYNIER Guillaume |
| Décès | 2 mars 1714 | de MAYNIER Guillaume |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36o, le 24/02/2007.